Kobelco VS series (INVERTER) | |||||||||||
No | Name | Discharge pressure | Discharge air flow | Output | Pipe connection | Fan motor | Lube oil quantity | Noise level | Dimensions (W*D*H) |
Wight | |
Mpa | m3/min | cfm | kW | A | kW | L | dB (A) | mm | kg | ||
1 | VS22A-IV | 0.4-0.85 [0.7] |
4.72-3.8 [4.22] |
167-134 | 22 | 25 | 0.55 | 12 (13) | 55 | 1250×850×1500 | 560 |
2 | VS37A-IV | 7.6-6.3 [7.0] |
268-222 | 37 | 40 | 1.1 | 19 (21) | 58 | 1550×950×1600 | 720 | |
3 | VS55A-IV | 11.8-9.65 [10.6] |
417-341 | 55 | 50 | 1.5 | 32 (40) | 63 | 2200×1200×1700 | 1330 | |
4 | VS75A-IV | 15.1-12.9 [13.9] |
533-456 | 75 | 50 | 3 | 32 (40) | 65 | 2200×1200×1700 | 1400 | |
5 | VS110A/W | 0.75 | 21.4 | 756 | 110 | 80 | 1.8×2(0.37) | 81 | 69 | 2600*1600*1850 | 3000(2900) |
6 | VS110A/W-H | 0.85 | 20.2 | 713 | |||||||
7 | VS110A-W-GH | 1 | 18.6 | 657 | |||||||
8 | VS132A/W | 0.75 | 25.4 | 897 | 132 | 80 | 3.0*2(0.37) | 81 | 70 | 2600*1600*1850 | 3250(3050) |
9 | VS132A/W-H | 0.85 | 24.1 | 851 | |||||||
10 | VS132A/W-GH | 1 | 21.4 | 756 | |||||||
11 | VS160A/W | 0.75 | 30.3 | 1070 | 160 | 80 | 3.0*2(0.55) | 98 | 71 | 2600*1600*1850 | 3600(3250) |
12 | VS160A/W-H | 0.85 | 28.8 | 1017 | |||||||
13 | VS160A/W-GH | 1 | 23.8 | 840 | |||||||
14 | VS200A/W | 0.75 | 37.3 | 1317 | 200 | 100 | 4.0*2(0.37) | 170 | 73(72) | 3060*2120*2150 | 4900(5000) |
15 | VS200A/W-H | 0.85 | 34.2 | 1208 | |||||||
16 | VS200A/W-GH | 1 | 31.1 | 1098 | |||||||
17 | VS250A/W | 0.75 | 43.4 | 1533 | 250 | 100 | 4.0*2(0.37) | 195 | 75(72) | 3060*2120*2150 | 5300(5400) |
18 | VS250A/W-H | 0.85 | 41.4 | 1462 | |||||||
19 | VS250A/W-GH | 1 | 38.6 | 1363 |
KOBELION VS series (22-75 kW) – Inverter
Liên hệ
KOBELION VS series (Premium class) là dòng máy nén khí trục vít biến tần mới có hiệu suất cao, khả năng tiết kiệm năng lượng tuyệt vời, được sử dụng những công nghệ mới nhất, thiết kế tối ưu của Kobelco.
VS – Dòng biến tần
Công suất: 22-75kW
Lưu lượng khí xả: 3.8 – 15.1 m³/phút
Loại máy: Trục vít có dầu
Khởi động: Biến tần (Inverter)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.