No | Model | Air processing capacity | Inlet air temp | Dew point temp | Ambient temp | Operationg pressure | Dimensions | Mass | Pipe connections | Power soure | Power consumption | Electric current | Reffrigerant | ||
Height | Depth | Width | |||||||||||||
m3/min | oC | oC | oC | Mpa | mm | kg | B | kW | A | ||||||
1 | ARX-3HJ | 0.32 | 10~80 | 3~15 | 2~43 | 0.2~0.98 | 480 | 450 | 180 | 18 | R1/2 | 1ph 220V ±10% (50Hz) | 0.27 | 1.5 | R134a |
2 | ARX-5HJ | 0.7 | 510 | 600 | 240 | 26 | R3/4 | 0.28 | |||||||
3 | ARX-10HJ | 1.1 | 610 | 820 | 240 | 35 | R1 | 0.37 | 2.2 | ||||||
4 | ARX-20HJ | 2.8 | 44 | 0.74 | 4.7 | R410A | |||||||||
5 | ARX-30HJ | 4.6 | 900 | 960 | 300 | 83 | R1 1/2 | 1.9 | 8.8 | ||||||
6 | ARX-50HJ | 7.6 | 990 | 980 | 94 | 2 | 9.2 | ||||||||
7 | ARX-75HJ | 8.8 | 1050 | 1010 | 380 | 106 | R2 | ||||||||
8 | ARX-90HJ | 10.7 | 1054 | 1022 | 470 | 140 | 3ph 380V ±10% (50Hz) | 3.7 | 7.6 | ||||||
9 | ARX-100HJ | 14.9 | 1229 | 1023 | 592 | 167 | 3.8 | 7.8 | |||||||
10 | ARX-120HJ | 18.4 | 1275 | 1291 | 702 | 233 | R2 1/2 | 4.8 | 9.4 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “ORION REFRIGERATED AIR DRYER” Hủy
Sản phẩm tương tự
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.