Fusheng SA+ series | |||||||||||||
No | Models | Working pressure | Delivery | Main motor power | Voltage | Lurbricating oil volume | Compressed air outlet | Length | Width | Height | Weight | Noise | |
barG | m3/min | kw | HP | V | Liter | Inch | mm | mm | mm | kg | dB | ||
50Hz | |||||||||||||
1 | SA08 | 7 | 1.27 | 7.5 | 10 | 220 380 415 |
7.5 | G3/4 | 800 | 670 | 1100 1100 1710 1710 |
275 | 64 |
SA08-R | 8 | 1.18 | 1200 | 358 | 63 | ||||||||
SA08-T | 10 | 0.99 | 1545 | 415 | |||||||||
SA08-F | 12 | 0.8 | 1545 | 498 | |||||||||
2 | SA011 | 7 | 1.82 | 11 | 15 | 800 | 285 | 65 | |||||
SA011-R | 8 | 1.7 | 1200 | 368 | 64 | ||||||||
SA011-T | 10 | 1.52 | 1545 | 425 | |||||||||
SA011-F | 12 | 1.35 | 1545 | 508 | |||||||||
3 | SA015 | 7 | 2.5 | 15 | 20 | 15 | G1 | 1250 | 880 | 1515 | 610 | 71 | |
8 | 2.3 | ||||||||||||
10 | 2.1 | 70 | |||||||||||
12 | 1.8 | ||||||||||||
4 | SA022 | 7 | 3.9 | 22 | 30 | 670 | 72 | ||||||
8 | 3.7 | ||||||||||||
10 | 3.2 | 71 | |||||||||||
12 | 2.8 | 70 | |||||||||||
5 | SA037 | 7 | 6.6 | 37 | 50 | 18.5 | G1 1/2 | 1350 | 940 | 1680 | 860 | 73 | |
8 | 6.3 | 72 | |||||||||||
10 | 5.6 | 71 | |||||||||||
12 | 4.9 | 70 | |||||||||||
6 | SA055 SA55W |
7 | 10.3 | 55 | 75 | 220 380 415 |
39 | G2 | 2000 | 1250 | 1750 | 1640 1690 |
74 |
8 | 10.1 | ||||||||||||
10 | 8.4 | ||||||||||||
12 | 7.6 | ||||||||||||
7 | SA075 SA075W |
7 | 14 | 75 | 100 | 52 | G2 | 2180 | 1330 | 1850 | 2025 2013 |
76 | |
8 | 12.8 | ||||||||||||
10 | 11.8 | ||||||||||||
12 | 10.6 | ||||||||||||
8 | SA090 SA090W |
7 | 16.4 | 90 | 125 | 52 | G2 | 2180 | 1330 | 1850 | 2120 2108 |
76 | |
8 | 15.3 | ||||||||||||
10 | 13.8 | ||||||||||||
12 | 12.4 | ||||||||||||
9 | SA0110 SA0110W |
7 | 21 | 110 | 150 | 80 | 3*Flange | 2740 | 1710 | 1725 | 3000 2900 |
75 | |
8 | 20 | ||||||||||||
10 | 17 | ||||||||||||
12 | 15.3 | ||||||||||||
10 | SA0132 SA0132W |
7 | 25.2 | 132 | 175 | 3500 3400 |
|||||||
8 | 23.2 | ||||||||||||
10 | 21 | ||||||||||||
12 | 18.3 | ||||||||||||
11 | SA0160 SA0160W |
7 | 29.2 | 160 | 215 | 120 | 4*Flange | 2900 | 1860 | 1945 | 3700 3600 |
78 | |
8 | 27.9 | ||||||||||||
10 | 24.6 | ||||||||||||
12 | 21.9 | ||||||||||||
12 | SA0185 | 7 | 32.6 | 185 | 250 | 3700 3650 |
|||||||
8 | 30.4 | ||||||||||||
10 | 27.6 | ||||||||||||
12 | 25.3 | ||||||||||||
13 | SA0200 | 7 | 35.2 | 200 | 270 | 3750 3650 |
|||||||
8 | 33.7 | ||||||||||||
10 | 30.3 | ||||||||||||
12 | 27.7 |
Fusheng screw air compressor SA08A
Liên hệ
Fusheng screw air compressor SA08A
Air capacity: 1.27 m3 / min
Air pressure: 7 Kg / cm2
Oil quantity: 7.5 Liter
Motor power: 7.5Kw
Exhaust pipe diameter: 3/4 inch
Voltage: 380V – 50Hz
Dimensions DxRxC: 800 x 670 x 1100 mm
Weight: 275Kg
Reviews
There are no reviews yet.